Sponsors
We appreciate the support from the industry so that International Colloquium on Refractories ICR® 2026 becomes a great success.
SPONSOR OF:
LANYARDS
Bosai Europe
Iris Heidemann
SPONSOR OF:
POSTERAWARD
refractories WORLDFORUM
Corinna Zepter
SPONSOR OF:
POSTERAWARD
Steuler
Daiane Nillpopp
SPONSOR OF:
ESPRESSO LOUNGE
izoref
Katrin Kursch
SPONSOR OF:
BEVERAGE 16 SEPT
Lungmuss
Sara Durak
Exhibitors
| Stand-Nr. | Unternehmen |
|---|---|
| 26 | Calucem d.o.o |
| 11 | Carl Spaeter GmbH |
| 4 | Chemische Fabrik Budenheim KG |
| 21 | CMP Tianjin Co., Ltd |
| 2 | CREMER ERZKONTOR GmbH |
| 20 | Donghe Europe GmbH |
| 14 | Eastern Industries Co.,Ltd. |
| 5 | Elkem |
| 13 | ESK-SIC GmbH |
| 32 | GrindoSonic |
| 12 | Hindalco Industries Limited |
| 18 | IMCE NV |
| 33 | Indelics GmbH |
| 30 | JAPAN CERAMICS MATERIAL, LTD. |
| 1 | Kymera International |
| 7 | LAEIS GmbH |
| 8 | LIAONING YUXIN HI-TECH NEW MATERIAL CO.,LTD |
| 23 | Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG |
| 29 | Mintura Ltd |
| 27 | Nabaltec AG |
| 31 | Nouryon |
| 34 | Orient Ceratech Limited |
| 17 | PENNEKAMP Middle East |
| 6 | Procesni Inženiring d.o.o. |
| 3 | Purmetall GmbH & Co. KG |
| 35 | Rain Carbon Germany GmbH |
| 25 | Refmin China Co., Limited |
| 10 | Refractories Window |
| 36 | Refra-System Kft |
| 30a | Siborex |
| 16 | SSC Speciality Steel |
| 19 | STEULER-KCH GmbH |
| 24 | Thyme CHEM-MIN GmbH |
| 28 | Trasteel International SA |
| 9 | Velco GmbH |
| 15 | Wassmer Spezialmaschinen GmbH |
| 22 | Zibo Huao New Materials Co., Ltd |
| Universitäten | |
| OG 1 | Koblenz University of Applied Sciences |
| OG 2 | RWTH Aachen University |
| OG 3 | TU Bergakademie Freiberg |
| OG 4 | Universität Koblenz |